Minkštas model 232365 Gorsenia Lingerie

Žalia minkšta liemenėlė Gorsenia Aisha G034

žalias / 65F
€44,85
Kaina su nuolaida  €44,85 Įprasta kaina 
Eiti prie informacijos apie gaminį
 Minkštas model 232365 Gorsenia Lingerie

Žalia minkšta liemenėlė Gorsenia Aisha G034

€44,85
Kaina su nuolaida  €44,85 Įprasta kaina 
Coloržalias
Size

Žalia Gorsenia Aisha G034 minkšta liemenėlė skirta vidutinei ir didelei krūtinei. Keturių dalių kaušeliai su šonine prilaikymo dalimi padeda surinkti krūtinę iš šonų, nukreipti ją į centrą ir pakelti. Augalinio motyvo tinklelis suteikia elegancijos kasdieniam apatinių deriniui.

Modelio ypatybės

  • Minkšti keturių dalių kaušeliai su šonine prilaikymo dalimi.
  • Kaušelių viršus iš permatomo tinklelio su augaliniu motyvu, apatinės ir šoninės dalys iš dengiančio audinio.
  • Elastingi šonai su likra ir vertikaliais sutvirtinimais padeda išlaikyti konstrukcijos stabilumą.
  • Reguliuojamos petnešėlės leidžia pritaikyti liemenėlę prie figūros.
  • Subtili papuošalo detalė.
  • Užsegimas kabliukais su trimis apimties reguliavimo padėtimis. Dviejų arba trijų eilių užsegimas priklauso nuo dydžio.

Sudėtis

90 % poliamidas, 7 % elastanas, 3 % poliesteris.

Dydžių lentelė

Matmenys nurodyti centimetrais. Dydį rinkitės pagal apimtį po krūtine ir krūtinės apimtį.

Dydis Apimtis po krūtine (cm) Krūtinės apimtis (cm)
100C 98–102 116–118
100D 98–102 118–120
100E 98–102 120–122
100F 98–102 122–124
100G 98–102 124–126
105D 103–107 123–125
105E 103–107 125–127
110D 108–112 128–130
65F 63–67 87–89
65G 63–67 89–91
65H 63–67 91–93
65I 63–67 93–95
65J 63–67 95–97
65K 63–67 97–99
65L 63–67 99–101
65M 63–67 101–103
70E 68–72 90–92
70F 68–72 92–94
70G 68–72 94–96
70H 68–72 96–98
70I 68–72 98–100
70J 68–72 100–102
70K 68–72 102–104
70L 68–72 104–106
70M 68–72 106–108
75D 73–77 93–95
75E 73–77 95–97
75F 73–77 97–99
75G 73–77 99–101
75H 73–77 101–103
75I 73–77 103–105
75J 73–77 105–107
75K 73–77 107–109
75L 73–77 109–111
75M 73–77 111–113
80C 78–82 96–98
80D 78–82 98–100
80E 78–82 100–102
80F 78–82 102–104
80G 78–82 104–106
80H 78–82 106–108
80I 78–82 108–110
80J 78–82 110–112
80K 78–82 112–114
80L 78–82 114–116
80M 78–82 116–118
85C 83–87 101–103
85D 83–87 103–105
85E 83–87 105–107
85F 83–87 107–109
85G 83–87 109–111
85H 83–87 111–113
85I 83–87 113–115
85J 83–87 115–117
85K 83–87 117–119
85L 83–87 119–121
90C 88–92 106–108
90D 88–92 108–110
90E 88–92 110–112
90F 88–92 112–114
90G 88–92 114–116
90H 88–92 116–118
90I 88–92 118–120
90J 88–92 120–122
90K 88–92 122–124
95C 93–97 111–113
95D 93–97 113–115
95E 93–97 115–117
95F 93–97 117–119
95G 93–97 119–121
95H 93–97 121–123
95I 93–97 123–125
95J 93–97 125–127

Derinkite kartu

You may also like