Eiti prie informacijos apie gaminį
googledb57684bb8a0e362-5.html
Puslankaulis Sophie BC-676 tamsiai rožinis modelis yra sukurtas su mintimi apie moteris, kurios siekia tobulos prigludimo, patogumo ir elegantiško išvaizdos. Pagamintas iš lengvo tülo ir minkštos audinio, jis jungia oro pralaidumą su tinkamu krūtų palaikymu. Platesni dirželiai, papildomai sustiprinti putomis, palengvina pečių apkrovą ir padidina patogumą visą dieną. Konstrukcijos stabilumą užtikrina šoniniai tinklelio panele ir vertikalios žiedinės, kurios neleidžia medžiagai deformuotis ir padeda išlaikyti puslankaulio tinkamą formą. Platus, dvigubas užsegimas su trimis reguliavimo lygiais leidžia tiksliai pritaikyti apimtį. Viršutinė kauso dalis švelniai prisitaiko prie krūtų formos, padėdama išlyginti galimą asimetriją. Speciali konstrukcija efektyviai surinkta ir modeliuoja krūtį, o inovatyvūs Shape C strypai dirba kartu su kūnu, užtikrindami judėjimo laisvę ir ypatingą patogumą, lyg antroji oda.
googledb57684bb8a0e362-5.html
Pusiau minkštas model 226842 Kinga
€47,80
Kaina su nuolaida
€47,80
Įprasta kaina
Medvilnė 25 %
Spandeksas 20 %
Poliamidai 30 %
Poliesteris 25 %
Spandeksas 20 %
Poliamidai 30 %
Poliesteris 25 %
| Dydis | Underbust | Krūtinė |
|---|---|---|
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70J | 68-72 cm | 100-102 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 85H | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
googledb57684bb8a0e362-5.html